| 院系所名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 全日制录取总数 | 非全日制录取总数 |
| 轻工与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 5 | |
| 077600 | 环境科学与工程 | 10 | ||
| 081700 | 化学工程与技术 | 20 | ||
| 082200 | 轻工技术与工程 | 17 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 5 | ||
| 085216 | 化学工程 | 7 | ||
| 085221 | 轻工技术与工程 | 4 | ||
| 085229 | 环境工程 | 4 | ||
| 生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 43 | |
| 081700 | 化学工程与技术(生物化工) | 0 | ||
| 082200 | 轻工技术与工程 | 19 | ||
| 085238 | 生物工程 | 29 | 1 | |
| 纺织与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 32 | |
| 082100 | 纺织科学与工程 | 15 | ||
| 085204 | 材料工程 | 17 | ||
| 085220 | 纺织工程 | 0 | ||
| 机械工程与自动化学院 | 080200 | 机械工程 | 12 | |
| 085201 | 机械工程 | 15 | ||
| 0832Z1 | 食品机械 | 2 | ||
| 095109 | 农业机械化 | 4 | ||
| 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 5 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 13 | ||
| 085202 | 光学工程 | 16 | ||
| 艺术设计学院 | 130400 | 美术学 | 20 | |
| 130500 | 设计学(视传) | 30 | ||
| 130500 | 设计学(室内) | 20 | ||
| 130500 | 设计学(景观) | 20 | ||
| 130500 | 设计学(产品) | 5 | ||
| 135108 | 艺术设计(视传) | 37 | 5 | |
| 135108 | 艺术设计(室内) | 18 | 2 | |
| 135108 | 艺术设计(景观) | 27 | 7 | |
| 135108 | 艺术设计(产品) | 8 | ||
| 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 7 | |
| 095110 | 农村与区域经济发展 | 17 | 3 | |
| 95111 | 农业科技组织与服务 | 10 | ||
| 食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 55 | |
| 085231 | 食品工程 | 17 | ||
| 095113 | 食品加工与安全 | 36 | 1 | |
| 服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 3 | |
| 130400 | 美术学(摄影) | 5 | ||
| 130500 | 设计学 | 22 | ||
| 135108 | 艺术设计 | 18 | 1 | |
| 669 | 20 |
浏览量:3322